来源:上海证券交易所2008-04-28
23,701,213,718.93 21,344,133,906.80 所有者权益(或股东权益)(不含少数股东权益) 4,221,710,967.21 4,259,574,413.80 归属于上市公司股东的每股净资产
1,361,820,479.02 1,325,773,299.45 所有者权益(或股东权益) 461,375,811.62 469,506,065.17 归属于上市公司股东的每股净资产
20,099,914,230.64 所有者权益(或股东权益) 10,143,314,950.43 11,440,066,867.81 归属于上市公司股东的每股净资产
47,635,885,017.70 所有者权益 41,253,230,550.31 28,921,838,448.51 归属于上市公司股东的每股净资产
2,068,824,215.15 1,973,642,311.69 所有者权益(或股东权益) 1,020,950,786.67 1,017,791,332.86 归属于上市公司股东的每股净资产
1,973,642,311.69 2,309,729,686.21 所有者权益(或股东权益) 1,017,791,332.86 931,244,921.66 归属于上市公司股东的每股净资产
1,279,056,561.30 1,270,932,901.25 所有者权益(或股东权益) 348,705,704.88 442,773,333.97 归属于上市公司股东的每股净资产
1,283,751,354.42 1,279,056,561.30 所有者权益(或股东权益) 341,872,817.46 348,705,704.88 归属于上市公司股东的每股净资产
来源:上海证券交易所2008-04-25
5,525,682,274.92 5,255,134,855.77 所有者权益(或股东权益) 1,019,525,858.03 978,340,021.81 归属于上市公司股东的每股净资产
11,752,092,407.12 11,976,243,428.30 所有者权益(或股东权益) 2,988,182,566.37 3,508,883,649.35 归属于上市公司股东的每股净资产
11,976,243,428.30 9,932,339,520.90 所有者权益(或股东权益) 3,508,883,649.35 2,673,021,268.15 归属于上市公司股东的每股净资产
1,410,388,421.00 1,284,301,127.96 所有者权益(或股东权益) 597,044,028.71 577,198,468.05 归属于上市公司股东的每股净资产
来源:上海证券交易所2008-04-24
3,471,365,706.53 3,177,008,116.83 所有者权益(或股东权益) 1,495,878,927.50 1,476,816,274.50 归属于上市公司股东的每股净资产
2,239,945,076.30 2,238,030,545.79 所有者权益(或股东权益) 940,798,339.43 937,575,552.26 归属于上市公司股东的每股净资产
来源:深圳证券交易所2008-04-24
2008年一季度报告主要财务指标1、每股收益(元)-0.282、每股净资产(元)3.36783、净资产收益率(%)-8.25
12,829,798,804.59 11,553,356,209.49 所有者权益(或股东权益) 3,445,075,062.18 3,466,754,386.91 归属于上市公司股东的每股净资产
1,168,633,315.37 1,141,118,400.48 所有者权益(或股东权益) 801,541,504.31 791,992,071.88 归属于上市公司股东的每股净资产
1,218,178,635.66 1,168,633,315.37 所有者权益(或股东权益) 803,361,388.79 801,541,504.31 归属于上市公司股东的每股净资产
551,779,064.21 555,640,525.39 所有者权益(或股东权益) 386,560,518.83 381,576,676.54 归属于上市公司股东的每股净资产
1,919,746,588.96 1,787,362,970.36 所有者权益(或股东权益) 1,170,391,848.70 1,159,102,869.12 归属于上市公司股东的每股净资产